МФО выдают быстрые займы не только на карту, у некоторых МФО есть более 10 способов получения денег, среди них есть получение в офисе наличных, доставка курьером, перевод через систему денежных переводов, на электронные кошельки и прочие способы.
В зависимости от способа изменяется время от оформления заявки до получения денег. Ведь если вы указываете получение на свою банковскую дебетовую карту, то вам смогут оформить перевод моментально. А если вы заказываете деньги курьером или переводом на Contact или Золотую корону, то получение растягивается как минимум на несколько часов.
Быстрые займы
МФО | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Рассмотрение | |
---|---|---|---|---|---|
1.9% | 30 000 руб. | 30 дней | 5 минут | ||
Вы можете получить займ на банковскую карту. От 18 до 55 лет. Нужен только паспорт. | |||||
от 0.76% | 30 000 руб. | 30 дней | 15 минут | ||
Первый займ от 10 000 рублей. Деньги на карту, яндекс кошелёк, банковский счёт. | |||||
0.8% | 20 400 руб. | 90 дней | Моментально | ||
Взять займ от 21 года. Без справки о доходах. Моментальный займ. | |||||
от 1% | 10 000 руб. | 25 дней | 15 минут | ||
Онлайн займ безработным. Возраст заёмщика от 18 до 65 лет | |||||
1.9% | 15 000 руб. | 30 дней | Моментально | ||
Деньги на карту, счет, кошелек или наличными. Плохая КИ не проблема. | |||||
от 0.5% | 15 000 руб. | 30 дней | Моментально | ||
Займ для улучшения кредитной истории. Деньги на карту, электронный кошелёк. | |||||
1.8% | 25 000 руб. | 21 день | 7 минут | ||
Займ без залога и поручителей. Зачисление на карту. Страховка не нужна. | |||||
1% | 15 000 руб. | 30 дней | 20 минут | ||
Займ без справки о заработной плате. Множество способов погашения. | |||||
от 0.9% | 25 000 руб. | 30 дней | 20 минут | ||
Получить наличные без справок и поручителей. Возраст от 18 лет. Наличие работы. | |||||
1.9% | 11 000 руб. | 25 дней | Моментально | ||
Наличие постоянного места работы. Возраст от 21 до 63 лет. | |||||
2% | 30 000 руб. | 16 дней | 15 минут | ||
Система переводов Contact, золотая корона. Быстрые наличные даже с плохой КИ. | |||||
0.95% | 30 000 руб. | 30 дней | 4 минуты | ||
Займы наличными, на киви кошелёк, банковскую карту, через систему переводов контакт и на счёт. | |||||
0.9% | 15 000 руб. | 30 дней | 15 минут | ||
Возможен займ без процентов. На карту Maestro, карту сбербанка, карту Кукуруза. | |||||
от 0.61% | 30 000 руб. | 30 дней | 15 минут | ||
Деньги до зарплаты. Займы на webmoney без отказов. Долгосрочные займы под залог. |
Кредиты
Банк | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Рассмотрение | |
---|---|---|---|---|---|
от 14.9% годовых | 3 млн. руб. | 5 лет | 15 минут | ||
Кредит с 21 года. Без подтверждения дохода. Досрочное погашение без комиссии. | |||||
от 13.9% годовых | 700 тыс. руб. | 5 лет | от 10 минут | ||
Оформление через Интернет. Кредит наличными без справок. Кредитная история не проблема. | |||||
от 14.9% годовых | 750 тыс. руб. | 60 месяцев | от 5 минут | ||
Низкие проценты по кредиту. Возраст с 18 до 70 лет. Любой набор документов. | |||||
Смотреть все предложения |
Так что если вы ищите именно быстрый займ в городе Перми, то нужно выбирать банковские карты. Также вы можете найти офисы МФО по всему городу, но наверняка ставка там будет выше, чем при оформлении через интернет.
Как получить самую низкую процентную ставку
Уже было сказано выше — через интернет всегда самые низкие процентные ставки. Связано это с тем, что кредитные организации несут минимальные затраты при работе через интернет, в свою очередь физические офисы платят аренду, нанимают сотрудников и т.д. Также следует отметить и то, что в интернете на много больше клиентов, ведь МФО, которые указаны на нашем сайте, работают не только в Перми, они работают практически по всей России. И чем больше займов они выдают, тем дешевле могут их делать.
Также вы можете сэкономить подавая заявки в различных МФО и смотреть, кто сможет одобрить вам минимальный займ. Здесь стоит сказать, что в этих организациях есть система лояльности к постоянным клиентам, поэтому чем чаще вы берёте займы, тем меньше процентную ставку вам могут предложить.