Мы рады представить наш сервис, на котором собраны десятки различных кредитных организаций. Банки и МФО представляют много кредитных продуктов, но мы выбрали самые достойные, самые конкурентноспособные и самые популярные продукты, оформить которые вы можете через Интернет, прямо с этого сайта.
Выбирайте одну или несколько кредитных организаций и отправляйте свои заявки.
Займы онлайн
МФО | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Рассмотрение | |
---|---|---|---|---|---|
1.9% | 30 000 руб. | 30 дней | 5 минут | ||
Вы можете получить займ на банковскую карту. От 18 до 55 лет. Нужен только паспорт. | |||||
от 0.76% | 30 000 руб. | 30 дней | 15 минут | ||
Первый займ от 10 000 рублей. Деньги на карту, яндекс кошелёк, банковский счёт. | |||||
0.8% | 20 400 руб. | 90 дней | Моментально | ||
Взять займ от 21 года. Без справки о доходах. Моментальный займ. | |||||
от 1% | 10 000 руб. | 25 дней | 15 минут | ||
Онлайн займ безработным. Возраст заёмщика от 18 до 65 лет | |||||
1.9% | 15 000 руб. | 30 дней | Моментально | ||
Деньги на карту, счет, кошелек или наличными. Плохая КИ не проблема. | |||||
от 0.5% | 15 000 руб. | 30 дней | Моментально | ||
Займ для улучшения кредитной истории. Деньги на карту, электронный кошелёк. | |||||
1.8% | 25 000 руб. | 21 день | 7 минут | ||
Займ без залога и поручителей. Зачисление на карту. Страховка не нужна. | |||||
1% | 15 000 руб. | 30 дней | 20 минут | ||
Займ без справки о заработной плате. Множество способов погашения. | |||||
от 0.9% | 25 000 руб. | 30 дней | 20 минут | ||
Получить наличные без справок и поручителей. Возраст от 18 лет. Наличие работы. | |||||
1.9% | 11 000 руб. | 25 дней | Моментально | ||
Наличие постоянного места работы. Возраст от 21 до 63 лет. | |||||
2% | 30 000 руб. | 16 дней | 15 минут | ||
Система переводов Contact, золотая корона. Быстрые наличные даже с плохой КИ. | |||||
0.95% | 30 000 руб. | 30 дней | 4 минуты | ||
Займы наличными, на киви кошелёк, банковскую карту, через систему переводов контакт и на счёт. | |||||
0.9% | 15 000 руб. | 30 дней | 15 минут | ||
Возможен займ без процентов. На карту Maestro, карту сбербанка, карту Кукуруза. | |||||
от 0.61% | 30 000 руб. | 30 дней | 15 минут | ||
Деньги до зарплаты. Займы на webmoney без отказов. Долгосрочные займы под залог. |
Потребительские кредиты
Банк | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Рассмотрение | |
---|---|---|---|---|---|
от 14.9% годовых | 3 млн. руб. | 5 лет | 15 минут | ||
Кредит с 21 года. Без подтверждения дохода. Досрочное погашение без комиссии. | |||||
от 13.9% годовых | 700 тыс. руб. | 5 лет | от 10 минут | ||
Оформление через Интернет. Кредит наличными без справок. Кредитная история не проблема. | |||||
от 14.9% годовых | 750 тыс. руб. | 60 месяцев | от 5 минут | ||
Низкие проценты по кредиту. Возраст с 18 до 70 лет. Любой набор документов. | |||||
от 14.9% годовых | 1 000 000 руб. | до 10 лет | 5 минут | ||
Крупный кредит. Доставка денег на дом. Бесплатное погашении в 300 000 точках по всей России. | |||||
от 12.9% годовых | 1,5 млн. руб. | 5 лет | 1 час | ||
Низкие ставки по кредиту. Возраст от 25 до 65 лет. Нужны справки о доходах. Только для физических лиц. | |||||
от 15.9% годовых | 1.3 млн. руб. | 5 лет | от 15 минут | ||
Онлайн заявка на кредит наличными. Рассмотрение заявок 24 часа в сутки. Срок кредита от 1 месяца. | |||||
от 15% годовых | 1 млн. руб. | 60 месяцев | В день обращения | ||
Сумма от 25 000 рублей на срок от 1 года. Возможно оформление без справок и поручителей. | |||||
12.9% | 3 млн. руб. | 5 лет | 15 минут | ||
Рефинансирование кредита другого банка. Сделать платёж по кредиту меньше. Кредитные каникулы. |
Кредитные карты
Банк | Мин. ставка | Макс. сумма | Льготный период | Рассмотрение | |
---|---|---|---|---|---|
от 23.99% годовых | 300 000 руб. | 0% на 100 дней | Моментально | ||
Онлайн оформление. Без кредитной истории. Льготный период 100 дней. Apple Pay, Android Pay™, Samsung Pay. | |||||
от 19.9% годовых | 300 000 руб. | 0% на 55 дней | 5 минут | ||
Cash back до 30%. Оформление без визита в банк. Доставка кредитной карты на дом. Моментальное одобрение. | |||||
от 23.9% годовых | 350 000 руб. | 0% на 50 дней | 15 минут | ||
Без посещения банка. Обслуживание 0 руб. Cash-back 3%. Увеличение лимита до 750 000 руб. | |||||
15.9% годовых | 500 000 руб. | 0% на 61 день | 15 минут | ||
Кешбек 3%. Обслуживание 250 руб. в год или бесплатно при остатке не менее 50000 руб. | |||||
от 29% годовых | 600 000 руб. | 0% на 50 дней | 15 минут | ||
Выдача в день обращения. До 5% cash back. Скидки и специальные предложения от партнеров банка. | |||||
0% | 350 000 руб. | 0% на 1 год | Моментально | ||
0% рассрочки в 10 000 магазинов. Оформление, обслуживание и пополнение бесплатно. | |||||
от 24.9% | 200 000 руб. | 0% на 55 дней | В день обращения | ||
Бесплатное обслуживание. Снятие наличных 2.9% +290 руб. Без проверки кредитной истории. |
Начните с верхнего меню, где можете выбрать сумму займа от 10 000 до 15 000 000 рублей. Вы можете выбрать срок кредита, от 1 месяца до 10 лет или же ваш социальный статус.
Обратите внимание, что для вашего удобства на странице располагаются одновременно банки и микрофинансовые организации. Таким образом, если вам нужен быстрый займ на карту сбербанка, вы обращаетесь в МФО, а если вам нужен кредит на 3 года, вы обращаетесь в банк, за потребительским кредитом.
Какие процентные ставки на кредиты в Перми
На потребительские кредиты сроком от 1 года ставка от 12.9%. Средняя ставка в районе 15% годовых. Такое предложение получат все, кто может подтвердить свою платёжеспособность.
Если с постоянным местом работы какие то проблемы, вы всегда можете обратится за кредитом под залог. Недвижимость или автомобиль, а также доля в квартире станет отличной гарантией того, что вы выполните свои обязательства, а значит вам можно дать низкую процентную ставку.
Ставки на быстрые кредиты и микрозаймы
На займы до зарплаты всегда были повышенные ставки, на данный момент они от 0.61% в сутки. Средние же ставки по Перми равны 1.9% в день.
Срок, на который выдаётся микрозайм без отказа не превышает 30 дней. Для клиентов, которые подтвердили свою порядочность срок может быть увеличен до 90 дней, а процентная ставка снижена до 0.5% в сутки.